Parâmetros do produto:
Especificações | |
Balde | retroexcavadora |
Tonnagem (toneladas) | 30 |
Peso da máquina (kg) | 30200 |
Capacidade dos baldes (m3) | 1.38 |
Comprimento da barra (mm) | 6250/5600 |
Desempenho | |
Velocidade de rotação (rpm) | 10.2 |
Velocidade de circulação (km/h) | 5.2/3.1 |
Classificação (%) | 35° |
Pressão do solo (Kpa) | 57 |
Força de escavação do balde (kN) | 192 |
Força de escavação do braço (kN) | 136 |
Força de tração máxima (kN) | 7300 |
Sistema de alimentação | |
Modelo de motor | Cummins C8.3-C |
Potência nominal (kw/rpm) | 198/1900 |
Torque máximo (N.m) | 1218.4 |
Deslocamento (L) | 8.3 |
Número de garrafas (peças) | 6 |
Método de arrefecimento | Refrigeração por água |
Sistema hidráulico | |
Fluxo máximo da bomba principal (l/min) | 2×252 |
Circuito de óleo piloto (MPa) | 4 |
Circuito de óleo hidráulico de trabalho (Mpa) | 35 |
Circuito hidráulico de circulação (Mpa) | 35 |
Circuito hidráulico de balanço (Mpa) | 30 |
Pressão de regulação principal de transbordamento (Mpa) | 34.3 |
Capacidade de produção de petróleo | |
Tanque de combustível (L) | 500 |
Tanque de óleo hidráulico (L) | 190 |
Sistema hidráulico (L) | 330 |
Quantidade de óleo de motor substituído (L) | 24 |
Fluido de arrefecimento (L) | 50 |
Dimensões principais | |
Comprimento total para transporte (mm) | 10560 |
Largura total para transporte (mm) | 3200 |
Altura total para transporte (mm) | 3300 |
Altura total da cabina (mm) | 3010 |
Largura a bordo (mm) | 2980 |
Comprimento do solo da pista (mm) | 4030 |
Comprimento total da via (mm) | 4940 |
Largura do calçado da pista (mm) | 600 |
Largura total da via (mm) | 3200 |
Largura da via (mm) | 2600 |
Distância mínima do solo (mm) | 500 |
Faixa de operação | |
Radius máximo de escavação (mm) | 10820 |
Profundidade máxima de escavação (mm) | 7500 |
Altura máxima de escavação (mm) | 10160 |
Altura máxima de descarga (mm) | 7110 |
Profundidade máxima de escavação vertical (mm) | 6410 |
Profundidade máxima efetiva de escavação (mm) | 7300 |
Somos a Shanghai Dreamer Group Co., Ltd. que tem sido considerada uma das principais corporações de vendas especializadas na venda de máquinas de construção usadas e equipamentos usados de movimentação de terra na China.Fornecemos equipamentos de segunda mão, incluindo escavadeiras., carregador, escavadeira, classificador, rolamento de estrada, caminhão-guindaste, caminhão-despejo e assim por diante.
A nossa história remonta a 1987, quando os dois fundadores, o Sr. Liang e o Sr. Li, vieram para Xangai e começaram a concentrar-se na reparação de vários tipos de máquinas de construção.
Nos anos 90, começámos a vender equipamentos de construção usados no mercado interno.
Após 2002, o governo chinês aboliu as restrições à importação e exportação de máquinas de construção usadas, começamos a expandir nossos negócios no exterior.América do SulOs nossos clientes falam muito dos nossos produtos e construímos uma boa reputação no campo.
1. a granel/ro-ro/container
2O envio mundial vai correr bem.
3FOB, CRF, CIF são todos aceitáveis.
Temos um agente de transporte profissional para fazer todo o processo de transporte para nós.Podemos enviar a máquina em carga a granel como uma unidade inteira ou podemos carregá-lo em um contêiner com desmontagem em algumas partes da máquinaOu podemos enviá-lo numa prateleira plana.
Temos muitas formas de entrega, segura, rápida e confiável.
1.Container: o que é mais barato e rápido.
2.Navio de carga a granel: qual é melhor para equipamentos de construção maiores
3.Navio de porta-aviões: que é melhor para máquinas maiores e também sem necessidade de desmontar
4.RO RO nave: que é bom para todas as máquinas e mais rápido.
Pode depender das suas próprias necessidades para escolher um favorito.
Entrega: no prazo de 5 dias úteis após confirmação
Prazo de pagamento: T/T, Western Union, Paypal, L/C
Termo comercial: EXW ou FOB ou CFR ou CIF ou CPT ou CIP
Detalhes da embalagem: palete
Tempo de entrega:Depende da quantidade de compra e da condição do estoque, se o armazém tiver, podemos organizar a entrega em 2-4 dias, ou alguns dias após receber o depósito.